J2, Sportivo Luqueño Nacional Asunción
1-2
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Torneo Apertura 2026 - Fecha 2 - Sportivo San Lorenzo vs. Cerro Porteño
Copa de Primera
Torneo Apertura 2026 - Fecha 2 - Sportivo Luqueño vs. Nacional
Copa de Primera
Charla de integridad en el Pabellón Social del Cardif
Ética e Integridad
Evento por los 10 años de gestión de Alejandro Domínguez al frente de la CONMEBOL
Institucionales
CONMEBOL Copa América de Futsal 2026 | Fecha 3
CONMEBOL Copa América de Futsal