M17, General Caballero JLM Atlético Tembetary
1-1
Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36 | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 15 | 21 | |
2 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 26 | 16 | 10 | |
3 | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 17 | 4 | |
4 | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 15 | 6 | |
5 | 26 | 17 | 7 | 5 | 5 | 22 | 19 | 3 | |
6 | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 26 | 24 | 2 | |
7 | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 26 | -6 | |
8 | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 16 | 24 | -8 | |
9 | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
10 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 18 | 0 | |
11 | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | |
12 | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 17 | 31 | -14 |
Torneo Clausura 2025 - Fecha 17 - Guaraní vs. Recoleta FC
Copa de Primera
Torneo Clausura 2025 Fecha 17 - Libertad vs. Sportivo Ameliano
Copa de Primera
Primera B 2025 - Fecha 30 - Sportivo Limpeño vs. Sportivo Iteño
Primera B
Primera B 2025 - Fecha 30 - 3 de Febrero FBC vs. Atlético Colegiales
Primera B
Primera B 2025 - Fecha 30 - General Díaz vs. 29 de Setiembre
Primera B