J4, Sportivo San Lorenzo Recoleta FC
0-3
| Club | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
| 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | |
| 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | |
| 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 8 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
| 9 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
| 10 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 | -4 | |
| 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
| 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 |
CONMEBOL Sub 20 Femenina | Uruguay vs. Paraguay
Torneo Apertura 2026 - Fecha 4 - Sportivo Luqueño vs. Sportivo Ameliano
Copa de Primera
Torneo Apertura 2026 - Fecha 4 - Sportivo San Lorenzo vs. Recoleta FC
Copa de Primera
CONMEBOL Sub 20 Femenina 2026 | Fecha 2 - Grupo A | Colombia vs. Chile
CONMEBOL Sub 20 Femenina
Entrenamiento Selección Masculina Sub 17 - viernes 6 de febrero
Selección Masculina Sub 17